貸事務所(一部) アクア熊本水道町 4F
賃料 | 48.8796万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 熊本市電健軍線 / 水道町駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市中央区安政町 | ||||
築年月 | 1987年10月(築37年2ヶ月) | 使用部分面積 | 122.43㎡ | 坪数
/坪 単価 |
37.03坪/1.3199万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 熊本市電健軍線 / 水道町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 熊本市電健軍線 / 通町筋駅 徒歩7分 熊本市電健軍線 / 九品寺交差点駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市中央区安政町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 48.8796万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代:16,500円、 館銘板作成費:27,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 水道代:8,800円/月、 ゴミ処理費:6,600円/月 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.3199万円 |
建物名・部屋番号 | アクア熊本水道町 4F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 OAフロア 飲食店不可 リフォーム リノベーション 1フロア1テナント 角部屋 24時間セキュリティー 耐震構造(新耐震基準) 天井高2.5m以上 | ||
設備 | 個別空調 施設内喫煙所 エアコン2台以上 エレベーター 給湯 ビルトインエアコン エアコン 暖房 冷房 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 USENテナント家賃保証加入の場合、初回保証委託料:月額固定費の90%、以後1年毎に10% リニューアル済! |
使用部分面積 | 122.43㎡ | 坪数 | 37.03坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1987年10月(築37年2ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年09月 トイレ 給湯器 ■外装:2020年09月 エントランス、外構 ■共用部の大規模修繕工事:2020年09月 エントランス、1F共用ラウンジ新設、喫煙ルーム新設、共用廊下・男女別トイレ改修済 |
||
リノベーション履歴 | 2020年09月 内容:エントランス、1F共用ラウンジ新設、喫煙ルーム新設、共用廊下・男女別トイレ改修済 | ||
建階/ 階 | 9階建/4階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 22,000円/月 備考:機械式駐車場のためサイズ制限あり ※全長:4,700mm以下、全幅:1,850mm以下、タイヤ外幅:1,750mm以下、全高:1,550mm以下、最低地上高:130mm以上、車重:1,600kg以下 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 550円/月 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 期日指定 2025年01月27日 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6983085595 | ||
情報公開日 | 2024/07/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
総合不動産開発(株)
- 交通:
- JR阪和線/北信太 徒歩5分
- 住所:
- 大阪府和泉市王子町1020-4 トーホービル4階
- TEL:
- 0725-58-6102
- FAX:
- 0725-58-6104
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第58857号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。