一棟売マンション 津市 一身田中野 (江戸橋駅) の一括売マンション
価格 | 8,900万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 / 江戸橋駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 三重県津市一身田中野 | ||||
築年月 | 1973年12月(築51年) | 使用部分面積 | 1,399.00㎡ | 土地面積 | 公簿 992.36㎡ |
階建 / 階 | 地上4階地下1階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 近鉄名古屋線 / 江戸橋駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄名古屋線 / 津駅 徒歩26分 近鉄名古屋線 / 高田本山駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 三重県津市一身田中野 | ||
物件種目 | 一棟売マンション |
価格 | 8,900万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 水道代:70,000円/月、 浄化槽汚泥抜き:90,000円/年 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 冷蔵庫 バス・トイレ同室 シャワールーム 給湯 都市ガス ベッド | ||
特記事項 | リフォーム 駐車場3台分以上 | ||
備考 | 主要採光面:東向き 利回り:16.89% 年間想定家賃収入:1,504.00万円 IT重説対応物件 |
使用部分面積 | 1,399.00㎡ | 土地面積 | 公簿 992.36㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 地上4階地下1階建 |
築年月 | 1973年12月(築51年) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■内装:2014年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 空き部屋になり次第交換済み ■その他:2017年12月 ブロワー交換 |
||
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 北4.9m 公道 接面10.0m 西5.0m 公道 接面50.0m | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 40戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6984012196 | ||
情報公開日 | 2024/10/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
総合不動産開発(株)
- 交通:
- JR阪和線/北信太 徒歩5分
- 住所:
- 大阪府和泉市王子町1020-4 トーホービル4階
- TEL:
- 0725-58-6102
- FAX:
- 0725-58-6104
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第58857号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。